Industrial Materials
Products > Industrial Materials > Hydrolytic Fluid, Lubricant & Metal Working > Extrem-Pressure Additive
Hydrolytic Fluid, Lubricant & Metal Working
Extrem-Pressure Additive
| No. | Product Name | INCI Name or Chemical Name |
Property | Remark | PDF Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNNOX MoS2 Cas No. 1317-33-5 |
Molybdenum disulfide | Black powder Purity: min.98.0% Median particle size D50 in microns: 1.5~30.0 |
||
| 2 | SUNNOX MDBC Cas No. 68412-26-0 |
Molybdenum di-n-butyldithiocarbamate | Yellow powder m.p: 258℃ Mw: 504.68 |
||
| 3 | SUNNOX 44-MBC Cas No. 10254-57-6 |
4,4'-methylene bis(dibutyl dithiocarbamate) | Dark amber liquid Mw: 422.78 |
||
| 4 | SUNNOX 822M | Molybdenum Diakyldithiocarbamate | Brown liquid Molybdenum Content : 4.5-5.3% Sulphur Content : 5.0-7.0% Viscosity @100℃ : 12-17cSt |
||
| 5 | SUNNOX 525S | Molybdenum Dithiocarbamate | Dark brown liquid Molybdenum Content : 10-11% Sulphur Content : 10.5-11.5% Viscosity @100℃ : 12-17cSt |


